«Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ составили рейтинг качества дорог и работы дорожных служб в городах России с населением более 250 тысяч человек. В основу исследования легли результаты опросов населения, которые проводились летом и осенью 2020 года. В каждом из городов были опрошены не менее 350 респондентов.
Самую высокую оценку заслужило дорожное хозяйство Орла, Грозного, Калуги, Пензы, Стерлитамака. Наиболее низкую оценку качеству дорог в своих городах дали жители Владивостока, Самары, Санкт-Петербурга, Ярославля и Хабаровска.
В ходе исследования респондентам задавались вопросы, касающиеся напряженности городского движения, работы дорожной полиции, работы общественного транспорта, вероятности попасть в ДТП, качества дорог в городе и его окрестностях. Полученные ответы преобразованы в индексы по каждой из позиций, где за 100 баллов приняты показатели лучшего города. Суммарный индекс качества дорожного хозяйства определен как среднее значение каждого из индексов. –
«Качество дорог и работы дорожных служб – предмет постоянных споров общественности. Проведенное нами исследование показало, в каком городе этот показатель находится на высоком уровне, а где дорожное хозяйство требуют особого внимания ответственных структур. Важно помнить, что качество дорожного полотна, а также в целом работа дорожных служб напрямую влияют на аварийность. Это сказывается как на рынке моторного страхования в целом, так и на стоимости полиса для отдельного потребителя, которая растет, если клиент часто попадает в ДТП, – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. – Для решения проблемы требуется повышение качества дорожного покрытия и разметки, более четкая организация дорожного движения и улучшение работы городских служб. Мы планируем сделать наш рейтинг регулярным, что позволит отслеживать, как будет меняться ситуация в этом направлении».
Составляющие качества дорожного хозяйства городов
(100 баллов - лучший показатель)
Город | Напряженность городского движения, дорожные пробки | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП | Качество дорог | Итоговый Индекс качества дорожного хозяйства |
Архангельск | 34 | 78 | 9 | 26 | 21 | 34 |
Астрахань | 64 | 42 | 20 | 36 | 46 | 41 |
Барнаул | 34 | 66 | 21 | 21 | 30 | 34 |
Белгород | 49 | 35 | 19 | 25 | 42 | 34 |
Брянск | 68 | 22 | 50 | 12 | 43 | 39 |
Владивосток | 11 | 29 | 17 | 32 | 22 | 22 |
Владикавказ | 21 | 17 | 56 | 50 | 40 | 37 |
Владимир | 23 | 47 | 22 | 23 | 40 | 31 |
Волгоград | 37 | 28 | 22 | 24 | 28 | 28 |
Волжский | 37 | 54 | 41 | 23 | 38 | 39 |
Вологда | 51 | 40 | 14 | 21 | 53 | 36 |
Воронеж | 26 | 34 | 26 | 19 | 36 | 28 |
Грозный | 40 | 40 | 20 | 100 | 100 | 60 |
Екатеринбург | 40 | 26 | 22 | 31 | 40 | 32 |
Иваново | 60 | 28 | 38 | 19 | 22 | 34 |
Ижевск | 54 | 24 | 43 | 22 | 32 | 35 |
Иркутск | 13 | 66 | 43 | 17 | 26 | 33 |
Йошкар-Ола | 88 | 37 | 20 | 22 | 29 | 39 |
Казань | 32 | 35 | 11 | 28 | 29 | 27 |
Калининград | 36 | 21 | 13 | 24 | 37 | 26 |
Калуга | 58 | 42 | 100 | 26 | 40 | 53 |
Кемерово | 57 | 47 | 34 | 26 | 36 | 40 |
Киров | 39 | 69 | 17 | 24 | 29 | 36 |
Кострома | 35 | 33 | 16 | 8 | 30 | 25 |
Краснодар | 23 | 37 | 26 | 22 | 31 | 28 |
Красноярск | 28 | 31 | 7 | 29 | 31 | 25 |
Курган | 25 | 43 | 36 | 26 | 24 | 31 |
Курск | 66 | 51 | 38 | 20 | 32 | 41 |
Липецк | 28 | 40 | 28 | 24 | 49 | 34 |
Магнитогорск | 22 | 61 | 20 | 20 | 57 | 36 |
Махачкала | 21 | 57 | 20 | 63 | 50 | 42 |
Москва | 16 | 35 | 9 | 32 | 41 | 27 |
Мурманск | 38 | 22 | 87 | 9 | 26 | 36 |
Набережные Челны | 40 | 23 | 57 | 28 | 51 | 40 |
Нижневартовск | 30 | 12 | 100 | 30 | 12 | 37 |
Нижний Новгород | 13 | 38 | 20 | 24 | 36 | 26 |
Нижний Тагил | 91 | 49 | 29 | 29 | 13 | 42 |
Новокузнецк | 57 | 35 | 24 | 24 | 35 | 35 |
Новороссийск | 24 | 34 | 66 | 22 | 41 | 37 |
Новосибирск | 23 | 37 | 18 | 32 | 28 | 28 |
Омск | 37 | 43 | 43 | 27 | 23 | 35 |
Орёл | 100 | 38 | 87 | 17 | 65 | 61 |
Оренбург | 43 | 40 | 77 | 27 | 32 | 44 |
Пенза | 72 | 24 | 61 | 25 | 76 | 52 |
Пермь | 26 | 37 | 13 | 28 | 33 | 28 |
Петрозаводск | 66 | 59 | 42 | 6 | 31 | 41 |
Ростов-на-Дону | 34 | 37 | 19 | 30 | 28 | 29 |
Рязань | 23 | 42 | 32 | 20 | 32 | 30 |
Самара | 18 | 25 | 11 | 23 | 37 | 23 |
Санкт-Петербург | 10 | 36 | 18 | 17 | 35 | 23 |
Саранск | 27 | 32 | 25 | 21 | 47 | 31 |
Саратов | 21 | 33 | 27 | 22 | 22 | 25 |
Севастополь | 16 | 40 | 67 | 14 | 26 | 32 |
Симферополь | 42 | 56 | 35 | 21 | 21 | 35 |
Смоленск | 70 | 20 | 61 | 23 | 30 | 41 |
Сочи | 7 | 89 | 24 | 28 | 38 | 37 |
Ставрополь | 42 | 38 | 50 | 31 | 33 | 39 |
Стерлитамак | 78 | 100 | 20 | 22 | 19 | 48 |
Сургут | 38 | 38 | 42 | 33 | 18 | 34 |
Тамбов | 43 | 52 | 14 | 19 | 29 | 31 |
Тверь | 40 | 26 | 28 | 23 | 23 | 28 |
Тольятти | 21 | 18 | 53 | 27 | 32 | 30 |
Томск | 55 | 46 | 19 | 39 | 39 | 40 |
Тула | 50 | 73 | 48 | 21 | 36 | 45 |
Тюмень | 36 | 34 | 22 | 26 | 32 | 30 |
Улан-Удэ | 26 | 71 | 20 | 27 | 39 | 37 |
Ульяновск | 46 | 34 | 20 | 20 | 52 | 34 |
Уфа | 33 | 56 | 59 | 25 | 21 | 39 |
Хабаровск | 27 | 33 | 12 | 32 | 17 | 24 |
Чебоксары | 26 | 33 | 83 | 18 | 27 | 37 |
Челябинск | 49 | 33 | 49 | 25 | 23 | 36 |
Череповец | 48 | 21 | 20 | 8 | 51 | 30 |
Чита | 54 | 83 | 38 | 27 | 15 | 44 |
Якутск | 21 | 89 | 24 | 54 | 32 | 44 |
Ярославль | 20 | 28 | 22 | 20 | 28 | 24 |
Новость помещена в архив: 01.01.2022