«Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ представили новый выпуск рейтинга качества дорог и работы дорожных служб российских городов. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2021 года в городах с населением более 250 тысяч человек.
Согласно полученным данным, в целом по крупным и средним российским городам оценка населением состояния дорожного хозяйства ухудшилась. Так, в 1 квартале 2021 года доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и скорее удовлетворительное, составляла 56%. Сегодня полностью или в основном довольны состоянием дорожного полотна 50% жителей крупных и средних городов.
В ходе исследования респонденты давали оценку состоянию дорожного полотна в городе и на прилегающих территориях, работе дорожной полиции и общественного транспорта, напряженности дорожного движения и вероятности попасть в «пробку», возможности попасть в ДТП. Полученные оценки по каждому из показателей были пересчитаны в индексы, где за 100 баллов приняты показатели лучшего города. На их основании был рассчитан итоговый индекс состояния дорожного хозяйства.
Оценки состояния дорожного хозяйства
Состояние дорожного полотна (хорошее и скорее удовлетворительное) | Работа общественного транспорта (хорошая или скорее удовлетворительная) | Работа дорожной полиции (хорошая или скорее удовлетворительная) | Вероятность попасть в пробку (высокая и очень высокая) | Вероятность попасть в ДТП (высокая и очень высокая) | |
1 кв. 2021 | 56% | 79% | 83% | 63% | 14% |
3 кв. 2021 | 50% | 72% | 79% | 67% | 18% |
Самую высокую оценку состоянию дорог и работе дорожного хозяйства в своих городах дали жители Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска, Магнитогорска, Владикавказа, Набережных челнов, Калуги, Махачкалы и Нижневартовска. Наиболее отрицательно оценили состояние дорожного хозяйства в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.
«Рейтинг, подготовленный нашей компанией в партнерстве с Финансовым университетом, позволяет в регионах отслеживать качество состояния дорожного хозяйства, которое напрямую влияет на аварийность, и привлекать внимание ответственных органов к вопросу безопасности на дорогах, – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. – Как один из лидеров рынка моторного страхования, предоставляющий услуги миллионам автолюбителей, «Ингосстрах» заинтересован в улучшении транспортной инфраструктуры и повышении безопасности. Решение проблем в этой области способствует комплексному улучшению ситуации на дорогах, а это в конечном итоге влияет на стоимость страхования для автовладельцев».
Составляющие качества дорожного хозяйства городов
(100 баллов - лучший показатель)
Город | Индекс состояния дорожного хозяйства | Основные причины недовольства населения состоянием дорожного хозяйства (в порядке убывания значимости) | ||
1 | 2 | 3 | ||
Архангельск | 56 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Астрахань | 77 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Барнаул | 68 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Белгород | 84 | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Брянск | 56 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта |
Владивосток | 55 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в пробку | Работа дорожной полиции |
Владикавказ | 80 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Владимир | 61 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта |
Волгоград | 61 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Волжский | 75 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Вологда | 60 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Воронеж | 69 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Грозный | 88 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Екатеринбург | 76 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Иваново | 61 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна |
Ижевск | 72 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Иркутск | 67 | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Йошкар-Ола | 60 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Казань | 68 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Калининград | 69 | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Калуга | 79 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Кемерово | 78 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Киров | 62 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Кострома | 55 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Краснодар | 59 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Красноярск | 67 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП |
Курган | 75 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Курск | 70 | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Липецк | 75 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Магнитогорск | 81 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Махачкала | 78 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Москва | 69 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку |
Мурманск | 63 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Набережные Челны | 80 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Нижневартовск | 78 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Нижний Новгород | 62 | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Нижний Тагил | 74 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Новокузнецк | 75 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в пробку |
Новороссийск | 66 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку |
Новосибирск | 71 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП |
Омск | 61 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна |
Орёл | 60 | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Оренбург | 72 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Пенза | 70 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Пермь | 67 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП |
Петрозаводск | 57 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Ростов-на-Дону | 66 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Рязань | 54 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП |
Самара | 63 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Санкт-Петербург | 57 | Вероятность попасть в пробку | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Саранск | 82 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Саратов | 69 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Севастополь | 63 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП |
Симферополь | 61 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Смоленск | 53 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Сочи | 65 | Вероятность попасть в пробку | Вероятность попасть в ДТП | Состояние дорожного полотна |
Ставрополь | 78 | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Стерлитамак | 71 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции |
Сургут | 73 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Тамбов | 66 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Тверь | 66 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Вероятность попасть в пробку |
Тольятти | 75 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Вероятность попасть в пробку |
Томск | 55 | Вероятность попасть в пробку | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции |
Тула | 68 | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Тюмень | 69 | Работа общественного транспорта | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП |
Улан-Удэ | 59 | Вероятность попасть в пробку | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП |
Ульяновск | 62 | Работа дорожной полиции | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Уфа | 72 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Хабаровск | 65 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции |
Чебоксары | 62 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Челябинск | 63 | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта | Состояние дорожного полотна |
Череповец | 61 | Вероятность попасть в ДТП | Работа дорожной полиции | Состояние дорожного полотна |
Чита | 71 | Состояние дорожного полотна | Вероятность попасть в ДТП | Работа общественного транспорта |
Якутск | 82 | Состояние дорожного полотна | Работа общественного транспорта | Вероятность попасть в ДТП |
Ярославль | 57 | Состояние дорожного полотна | Работа дорожной полиции | Работа общественного транспорта |
Новость помещена в архив: 01.01.2022